首页

网上商城 IT新闻 今日报价 数码产品   订购流程下载中心 供求信息
 
 
搜索

各类IT产品报价

 
 
 

网卡类

 

声效 卡

 
U盘

MP3

 

DIY品牌机

 

 

 

 
 
 
 
电话: 0755-88362363
传真: 0755_88365693
热线: 0755-25382947
 web@chinese-pc.com
 
本公司在此感谢用户对我们产品的厚爱和支持!我们将以更好的服务和质量,答谢你们
如何取得支援
一般使用者的支援
保修条例
反馈表单
 

咨询服务电话:0755-25382947

本站报价红色代表涨价,蓝色代表降价,紫色代表 平或缺货!

 

 

如http://www.chinese-pc.com 开不开,请打开本站的另一个网址:http://www.pc-daily.com.cn

深圳电脑市场行情商家名录 第1页 2页 3页 4页 5页 7页 8页 9页 10页 11页 12页 13页 14页 15页 16页

点击此处查询:数码产品批发价 深圳手机报价》》 有关内存更多报导》

如果http://www.chinese-pc.com打开过慢,请打开另一个网址:http://www.pc-daily.com.cn

2008年6月20日:新兴市场通膨搅局 电子产品不敢入关 IT业者陷入进退两难僵局 担心水货将大量回流::全球通膨压力持续升温,东南亚新兴国家更是首当其冲,引发相关连锁效应,近期IT品牌业者纷表示,随着东南亚新兴市场包括越南、泰国与马来西亚等汇兑压力沈重,经常出现一日数变现象,由于汇率波动幅度相当大,使得IT业者外销电子产品纷纷卡在海关,面临进也不是、出也不是的尴尬窘境,若通膨与汇兑问题持续恶化,恐将出现水货大举回流情况。

IT品牌业者指出,近期外销至越南、马来西亚等新兴市场电子产品货源,均卡在当地海关,主要是因为汇兑问题,加上当地政府开始对部分物品实施管制进口措施,使得不少业者面临电子产品无法入关窘境。以汇率来看,在通膨压力冲击下,包括越南等金融体质较脆弱的新兴国家,汇率出现一日数变现象,且波动幅度相当大,外销至该地区电子产品还没入关,汇损就高达5~7%,有时候甚至损失逾10%,对利润已相当微薄的IT业者而言,可说是苦不堪言。


部分品牌业者表示,即使排除汇损问题,将电子产品勉强入关,亦将面临当地消费力大幅滑落,导致电子产品销售远不如预期惨况,必须扛着庞大库存压力,因此,各IT品牌业者操盘难度相对提高,处于进退两难的尴尬局面。业者表示,目前不少电子产品仍卡在新兴国家的海关,紧盯时局与汇率变化是最保守操盘方式,不过,若情况迟未见改善,2008年第3季电子产品水货回流压力恐将骤增。

事实上,在通膨压力不断提高下,许多新兴国家民生物资如稻米、油、面粉与用电等涨幅相当惊人,加上新兴国家人民所得有限,当地消费者当前最关切的是民生物资问题,电子产品顺位排在后面,民生物资有囤积的必要性,电子产品则避之唯恐不及,因此,从2008年第2季开始,相当多电子产品都开始出现滞销或销售量低迷现象。

2008年6月20日:台湾内存及NAND市場評論:今日的DRAM现货市场,市场在卖压逐渐扩大的影响下,许多厂商调价求单,也造成整体价格出现明显的跌幅,不过也相对的也刺激了成交量的增加。DDR2 64Mx8/667 主流商标报价落在USD1.04附近,而DDR2 128Mx8/667 价格落在USD2.11左右。另外在DDR2 64M*8 eTT的部份,均价约下滑至USD1.01左右;而在DDR2 128M*8 eTT的部份,报价明显下跌至USD2.03上下,eTT整体交易量略为放大。

在NAND FLASH的现货部分,市场需求不佳,但部份颗粒因现货供应量不足,造成价格小幅反弹,整体颗粒价格仍是持续下探,实际成交量不明朗。Samsung 1Gb / 2Gb / 4Gb(SLC) / 4Gb(MLC) / 8Gb(SLC) / 8Gb(MLC) / 16Gb(SLC) / 16Gb(MLC) / 32Gb(MLC)/ 64Gb(MLC) 价格落在USD1.75~2.0 /2.75~2.9/ 3.3~3.4 / 2.3~2.4/ 6.4~6.55 / 2.4~2.5 / 15.6~15.8 / 3.8~5.15 / 10.4~11.0 / 19.3~19.5 而Hynix 1Gb / 2Gb / 4Gb(SLC) / 4Gb(MLC) / 8Gb(SLC) / 8Gb(MLC) / 16Gb(SLC) / 16Gb(MLC) / 32Gb(MLC) / 64Gb(MLC) 价格落在 USD1.5~1.6 / 2.55~2.65 / 3.35~3.45 / 1.5~1.6 / 6.6~6.8 / 2.2 ~2.35 / 15.7~16.0 / 3.8~3.95 / 8.85 ~8.95 / 19.2~19.5。

2008年6月20日:香港内存及NAND市場評論:。

2008年6月20日:大陆内存及NAND市場評一:今日DDR2主要品牌模组价格继续稳中偏软走势。市场全天贸易活动进行迟缓,大多数商家进场意愿不强,观望气氛浓厚,整体成交有限。尾市主要品牌模组1GB DDR2 667价格维持在120.00- 139.00元之间。DDR1品牌模组价格走势维持稳定,全天没有大的变化。市场买卖双方仍没有明显的交易行为。尾市主要品牌模组DDR400 1GB价格收于108.00-130.00元之间。

DDR1非品牌模组价格继续呈相对稳定走势,需求一般,没有明显的贸易活动,成交不大。尾市hynix DDR400 512MB/1GB价格分别收于98.00/189.00元。

DDR2 UTT方面,今日整体价格仍维持偏软的走势。全天买卖双方无积极的贸易活动出现,交易稀疏。尾市UTT DDR2 1GB/2GB价格分别收于112.00和243.00元附近。

今日外围市场DDR400 HYNIX 64*8颗粒价格维持下跌走势,尾市价格收于1.48美元附近。UTT DDR2 64*8/128*8颗粒价格维持小幅下跌走势,尾市UTT DDR2 64*8/128*8颗粒价格分别收于0.99和2.00美元附近,成交量有所放大。

NAND FLASH方面,今日MLC 8G/16G价格持续下跌走势;其它价格均呈相对稳定走势。市场供应充足,需求维持疲弱,市场全天没有明显的贸易活动,成交有限。尾市Samsung 4GB (K9G)/8Gb(K9G)/16GB(K9L)32G(K9H)价格分别收在¥15.8-16.8/16.00-17.00/35.50-36.5/72.50-74.00之间;HYNIX 4Gb(ut)/4Gb (uf)/8Gb (UU)/16Gb (uu)/32G(UV)价格分别在¥10.5-11.6/23.1-24.2/16.1-17.2/25.5-27.00/62.3-63.7之间。

2006年6月29日:深圳内存市場評論二:。

2006年6月29日:深圳CPU市场综述:。

2006年6月29日:深圳硬盘市场综述:。 

2006年6月29日:中关村内存市場評論:。

2006年6月29日:中关村CPU市场综述:。

2006年6月29日:中关村硬盘市场综述:。

2007/06/29日:深圳电脑市场内存情涨跌度(下面的 第二列 为今天价格)

类型 型号 前日收市价 当天价格 涨跌 12周内最高价 更新时间A二线品牌 N.M.B  ==-> TOP
主要品牌 Major Brand  ==-> TOP
主要品牌 Major Brand 256MB DDR2 533   112.00 112.00 112.00 110.00 0.00 132.00 102.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 512MB DDR2 533   160.00 160.00 165.00 155.00 0.00 163.00 120.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 1GB DDR2 533   310.00 310.00 315.00 300.00 0.00 315.00 220.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 512MB DDR2 667   162.00 162.00 165.00 158.00 0.00 165.00 123.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 1GB DDR2 667   313.00 313.00 315.00 300.00 0.00 318.00 220.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 512MB DDR2 800   167.00 167.00 170.00 165.00 0.00 170.00 130.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 1GB DDR2 800   325.00 325.00 330.00 325.00 0.00 330.00 250.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 512MB DDR2 667 SO-DIMM   162.00 162.00 165.00 160.00 0.00 167.00 128.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 1GB DDR2 667 SO-DIMM   320.00 320.00 325.00 320.00 0.00 360.00 260.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 256MB DDR2 533 SO-DIMM   110.00 110.00 110.00 110.00 0.00 135.00 102.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 512MB DDR2 533 SO-DIMM   160.00 160.00 163.00 160.00 0.00 165.00 125.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 1GB DDR2 533 SO-DIMM   320.00 320.00 322.00 320.00 0.00 360.00 260.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 512MB DDR2 533 ECC REG   350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 350.00 350.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 1G DDR2 533 ECC REG   670.00 670.00 670.00 670.00 0.00 670.00 670.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 512MB DDR400 SO-DIMM   200.00 200.00 260.00 200.00 0.00 255.00 200.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 1GB DDR400 SO-DIMM   540.00 540.00 590.00 540.00 0.00 590.00 540.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 512MB DDR400 ECC Reg.   420.00 420.00 420.00 420.00 0.00 420.00 420.00 6/29 17:31
主要品牌 Major Brand 1G DDR400 ECC Reg.   690.00 690.00 690.00 690.00 0.00 690.00 690.00 6/29 17:31
  海力士 Hynix  ==-> TOP
海力士 Hynix 512MB DDR2 667   163.00 163.00 163.00 157.00 0.00 165.00 120.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 1GB DDR2 667   315.00 315.00 315.00 305.00 0.00 320.00 230.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 256MB DDR2 533   120.00 120.00 123.00 115.00 0.00 135.00 118.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 512MB DDR2 533   162.00 162.00 162.00 160.00 0.00 165.00 120.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 1GB DDR2 533   315.00 315.00 315.00 305.00 0.00 320.00 230.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 1GB DDR400 16C   325.00 323.00 325.00 320.00 -2.00 440.00 313.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 512MB DDR400 8C   168.00 167.00 169.00 166.00 -1.00 220.00 162.00 6/29 17:31

海力士 Hynix 256MB DDR400 8C   92.00 92.00 93.00 91.00 0.00 114.00 87.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 128MB SDRAM -133 4C   35.00 35.00 38.00 35.00 0.00 45.00 35.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 128MB SDRAM -133 8C   42.00 42.00 45.00 42.00 0.00 55.00 42.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 256MB SDRAM -133 8C   92.00 92.00 100.00 92.00 0.00 125.00 92.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 256MB SDRAM -133 16C   102.00 102.00 105.00 102.00 0.00 131.00 102.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 512MB SDRAM -133 16C   220.00 220.00 220.00 220.00 0.00 295.00 220.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 256MB DDR400(Beijing)     98.00 97.00 99.00 92.00 -1.00 118.00 92.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 512MB DDR400(Beijing)     173.00 172.00 175.00 166.00 -1.00 224.00 166.00 6/29 17:31

海力士 Hynix 128MB SDRAM -133 144PIN   45.00 45.00 50.00 45.00 0.00 56.00 45.00 6/29 17:31
海力士 Hynix 256MB SDRAM -133 144PIN   120.00 120.00 125.00 120.00 0.00 135.00 120.00 6/29 17:31
  白牌 White Brand  ==-> TOP
白牌 White Brand 1GB DDR2 800   315.00 315.00 315.00 310.00 0.00 340.00 250.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 512MB DDR2 800   165.00 165.00 170.00 165.00 0.00 175.00 130.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 1GB DDR2 667   270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 280.00 194.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 512MB DDR2 667   127.00 127.00 127.00 127.00 0.00 140.00 98.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 1GB DDR2 533   268.00 268.00 270.00 268.00 0.00 279.00 193.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 512MB DDR2 533   120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 133.00 98.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 1GB DDR400 16C   315.00 315.00 320.00 310.00 0.00 435.00 310.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 512MB DDR400 8C   140.00 140.00 150.00 139.00 0.00 210.00 140.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 512MB DDR400 16C   150.00 150.00 160.00 150.00 0.00 211.00 150.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 256MB DDR400 8C   74.00 74.00 83.00 74.00 0.00 108.00 74.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 128MB DDR400   35.00 35.00 36.00 35.00 0.00 41.00 35.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 512MB DDR400 16C B   140.00 140.00 153.00 140.00 0.00 208.00 140.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 256MB DDR400 8C B   70.00 70.00 80.00 70.00 0.00 105.00 70.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 256MB DDR400 (Beijing)   80.00 80.00 87.00 80.00 0.00 113.00 80.00 6/29 17:31
白牌 White Brand 512MB DDR400 (Beijing)   155.00 155.00 166.00 155.00 0.00 216.00 155.00 6/29 17:31
  世迈智能内存 Smart  ==-> TOP
世迈智能内存 Smart 256MB DDR400   130.00 130.00 130.00 130.00 0.00 150.00 130.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 512MB DDR400   230.00 230.00 230.00 230.00 0.00 280.00 230.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 1GB DDR400   450.00 450.00 450.00 450.00 0.00 525.00 450.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 256MB DDR400 SO-DIMM   140.00 140.00 140.00 140.00 0.00 155.00 140.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 512MB DDR400 SO-DIMM   240.00 240.00 240.00 240.00 0.00 285.00 240.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 1GB DDR400 SO-DIMM   460.00 460.00 460.00 460.00 0.00 530.00 460.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 512MB DDR2 533   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 190.00 155.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 1GB DDR2 533   330.00 330.00 330.00 330.00 0.00 350.00 280.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 512MB DDR2 667   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 190.00 70.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 1GB DDR2 667   330.00 330.00 330.00 330.00 0.00 350.00 280.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 512MB DDR2 800   190.00 190.00 190.00 190.00 0.00 210.00 180.00 6/29 17:31
世迈智能内存 Smart 1GB DDR2 800   370.00 370.00 370.00 370.00 0.00 410.00 330.00 6/29 17:31
  金士泰 Kingstek  ==-> TOP
金士泰 Kingstek 512MB DDR2 800   182.00 182.00 182.00 182.00 0.00 188.00 143.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 1GB DDR2 800   355.00 355.00 355.00 355.00 0.00 360.00 270.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 512MB DDR2 667   177.00 177.00 177.00 177.00 0.00 180.00 135.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 1GB DDR2 667   342.00 342.00 342.00 342.00 0.00 346.00 245.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 256MB DDR2 533   120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 143.00 108.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 512MB DDR2 533   175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 178.00 133.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 1GB DDR2 533   338.00 338.00 338.00 338.00 0.00 343.00 240.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 256MB DDR2 533 SO-DIMM   120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 143.00 108.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 512MB DDR2 533 SO-DIMM   175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 178.00 133.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 1GB DDR2 533 SO-DIMM   345.00 345.00 345.00 345.00 0.00 390.00 280.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 512MB DDR2 667 SO-DIMM   177.00 177.00 177.00 177.00 0.00 182.00 140.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 256MB DDR400   121.00 121.00 121.00 121.00 0.00 144.00 118.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 512MB DDR400   213.00 213.00 213.00 213.00 0.00 268.00 208.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 1GB DDR400   418.00 418.00 418.00 418.00 0.00 508.00 410.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 256MB DDR333 SO-DIMM   123.00 123.00 123.00 123.00 0.00 145.00 121.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 512MB DDR333 SO-DIMM   216.00 216.00 216.00 216.00 0.00 270.00 210.00 6/29 17:31
金士泰 Kingstek 1GB DDR333 SO-DIMM   580.00 580.00 580.00 580.00 0.00 605.00 555.00 6/29 17:31
  必恩威 PNY  ==-> TOP
必恩威 PNY 256MB DDR2 533   125.00 125.00 125.00 125.00 0.00 151.00 125.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 512MB DDR2 533   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 190.00 155.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 1GB DDR2 533   345.00 345.00 345.00 345.00 0.00 360.00 290.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 512MB DDR2 667   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 190.00 160.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 1GB DDR2 667   345.00 345.00 345.00 345.00 0.00 360.00 290.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 512MB DDR2 800   190.00 190.00 190.00 190.00 0.00 210.00 180.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 1GB DDR2 800   380.00 380.00 380.00 380.00 0.00 410.00 350.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 256MB DDR400   130.00 130.00 130.00 130.00 0.00 155.00 130.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 512MB DDR400   230.00 230.00 230.00 230.00 0.00 280.00 230.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 256MB DDR333 200PIN   145.00 145.00 145.00 145.00 0.00 155.00 145.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 512MB DDR333 200PIN   260.00 260.00 260.00 260.00 0.00 275.00 260.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 1G DDR333 200PIN   550.00 550.00 550.00 550.00 0.00 560.00 550.00 6/29 17:31
必恩威 PNY 512MB DDR2 533 200PIN   200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 205.00 200.00 6/29 17:31
  勤茂 TwinMOS  ==-> TOP
勤茂 TwinMOS 512MB DDR2 533   165.00 165.00 165.00 165.00 0.00 186.00 142.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR2 533   340.00 340.00 340.00 340.00 0.00 358.00 270.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 2GB DDR2 533   1610.00 1610.00 1610.00 1610.00 0.00 1750.00 1610.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 512MB DDR2 667   165.00 165.00 165.00 165.00 0.00 186.00 142.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR2 667   340.00 340.00 340.00 340.00 0.00 358.00 270.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 2GB DDR2 667   1610.00 1610.00 1610.00 1610.00 0.00 1750.00 1610.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 512MB DDR2 800   190.00 190.00 190.00 190.00 0.00 204.00 160.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR2 800   370.00 370.00 370.00 370.00 0.00 393.00 305.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 2GB DDR2 800     863.00 863.00 863.00 863.00 0.00 989.00 850.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 512MB DDR2 850   222.00 222.00 222.00 222.00 0.00 473.00 222.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR2 850   468.00 468.00 468.00 468.00 0.00 935.00 468.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 2GB DDR2 850   1258.00 1258.00 1258.00 1258.00 0.00 2021.00 1258.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 512MB DDR2 1066   423.00 423.00 423.00 423.00 0.00 765.00 423.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR2 1066   810.00 810.00 810.00 810.00 0.00 1527.00 810.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 256MB DDR400   120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 147.00 120.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 512MB DDR400   230.00 230.00 230.00 230.00 0.00 274.00 230.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR400   450.00 450.00 450.00 450.00 0.00 538.00 450.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 256MB DDR333 SO-DIMM   125.00 125.00 125.00 125.00 0.00 151.00 125.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 512MB DDR400 SO-DIMM   235.00 235.00 235.00 235.00 0.00 279.00 235.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR400 SO-DIMM   697.00 697.00 697.00 697.00 0.00 785.00 697.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 256MB DDR2 533 SO-DIMM   103.00 103.00 103.00 103.00 0.00 120.00 103.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 512MB DDR2 533 SO-DIMM   156.00 156.00 156.00 156.00 0.00 190.00 147.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR2 533 SO-DIMM   296.00 296.00 296.00 296.00 0.00 366.00 279.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 256MB DDR2 667 SO-DIMM   103.00 103.00 103.00 103.00 0.00 120.00 103.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 512MB DDR2 667 SO-DIMM   156.00 156.00 156.00 156.00 0.00 190.00 147.00 6/29 17:31
勤茂 TwinMOS 1GB DDR2 667 SO-DIMM   296.00 296.00 296.00 296.00 0.00 366.00 279.00 6/29 17:31
  劲永 PQI  ==-> TOP
劲永 PQI POWER 256MB DDR400   135.00 135.00 135.00 135.00 0.00 160.00 135.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 512MB DDR400   235.00 235.00 235.00 235.00 0.00 285.00 235.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 1GB DDR400   450.00 450.00 450.00 450.00 0.00 540.00 450.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 512MB DDR400单通道 @2-3-3-6   540.00 540.00 540.00 540.00 0.00 540.00 540.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 512MB DDR400单通道 @2-3-3-5   570.00 570.00 570.00 570.00 0.00 570.00 570.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR400单通道 @2-3-2-5   1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 0.00 1120.00 1120.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR400双通道 @2-3-3-6   1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 0.00 1125.00 1125.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR400双通道 @2-3-2-5   1175.00 1175.00 1175.00 1175.00 0.00 1175.00 1175.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 2GB DDR400双通道 @2-3-2-5   2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 0.00 2300.00 2300.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 256MB DDR2 533   140.00 140.00 140.00 140.00 0.00 150.00 140.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 512MB DDR2 533   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 200.00 170.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 1GB DDR2 533   330.00 330.00 330.00 330.00 0.00 390.00 330.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 2GB DDR2 533   1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1050.00 1000.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 512MB DDR2 533单 @3-3-3-8   500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR2 533单通道 @3-3-3-8   1010.00 1010.00 1010.00 1010.00 0.00 1010.00 1010.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR2 533双通道 @3-3-3-8   1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 0.00 1020.00 1020.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 2GB DDR2 533双通道 @3-3-3-8   2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 2000.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 512MB DDR2 667   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 200.00 170.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 1GB DDR2 667   330.00 330.00 330.00 330.00 0.00 390.00 330.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 512MB DDR2 667单 @4-4-4-12   530.00 530.00 530.00 530.00 0.00 530.00 530.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR2 667单 @4-4-4-12   1010.00 1010.00 1010.00 1010.00 0.00 1010.00 1010.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR2 667双 @4-4-4-12   1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 0.00 1100.00 1100.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 2GB DDR2 667双 @4-4-4-12   2040.00 2040.00 2040.00 2040.00 0.00 2040.00 2040.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 512MB DDR2 800单 @4-4-4-12   550.00 550.00 550.00 550.00 0.00 550.00 550.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR2 800双 @4-4-4-12   1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 0.00 1300.00 1300.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 512MB DDR2 900单 @4-4-4-12   600.00 600.00 600.00 600.00 0.00 600.00 600.00 6/29 17:31
劲永 PQI TURBO 1GB DDR2 900双 @4-4-4-12   1390.00 1390.00 1390.00 1390.00 0.00 1390.00 1390.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 256MB DDR400 SO-DIMM   160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 165.00 160.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 512MB DDR400 SO-DIMM   285.00 285.00 285.00 285.00 0.00 295.00 285.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 1GB DDR400 SO-DIMM   610.00 610.00 610.00 610.00 0.00 630.00 610.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 256MB DDR2 533 SO-DIMM   150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 160.00 150.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 512MB DDR2 533 SO-DIMM   190.00 190.00 190.00 190.00 0.00 200.00 190.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 1GB DDR2 533 SO-DIMM   380.00 380.00 380.00 380.00 0.00 400.00 380.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 512MB DDR2 667 SO-DIMM   195.00 195.00 195.00 195.00 0.00 210.00 195.00 6/29 17:31
劲永 PQI POWER 1GB DDR2 667 SO-DIMM   390.00 390.00 390.00 390.00 0.00 410.00 390.00 6/29 17:31
  迈威 MAKWAY  ==-> TOP
迈威 MAKWAY 256MB DDR400   125.00 125.00 125.00 125.00 0.00 160.00 125.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 512MB DDR400   245.00 245.00 245.00 245.00 0.00 295.00 245.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 1GB DDR400   500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 570.00 500.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 256MB DDR2 533   115.00 115.00 115.00 115.00 0.00 145.00 115.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 512MB DDR2 533   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 220.00 165.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 1GB DDR2 533   330.00 330.00 330.00 330.00 0.00 420.00 300.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 512MB DDR2 667   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 220.00 165.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 1GB DDR2 667   330.00 330.00 330.00 330.00 0.00 420.00 300.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 512MB DDR2 800   180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 230.00 165.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 1GB DDR2 800   360.00 360.00 360.00 360.00 0.00 440.00 315.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 256MB DDR333 SO-DIMM   125.00 125.00 125.00 125.00 0.00 160.00 125.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 512MB DDR333 SO-DIMM   255.00 255.00 255.00 255.00 0.00 290.00 255.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 1G DDR333 SO-DIMM   630.00 630.00 630.00 630.00 0.00 710.00 630.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 256MB DDR2 533 SO-DIMM   115.00 115.00 115.00 115.00 0.00 145.00 115.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 512MB DDR2 533 SO-DIMM   175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 215.00 165.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 1G DDR2 533 SO-DIMM   305.00 305.00 305.00 305.00 0.00 420.00 305.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 512MB DDR2 667 SO-DIMM   175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 220.00 165.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 1GB DDR2 667 SO-DIMM   340.00 340.00 340.00 340.00 0.00 470.00 305.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 512MB DDR2 800 SO-DIMM   185.00 185.00 185.00 185.00 0.00 185.00 170.00 6/29 17:31
迈威 MAKWAY 1GB DDR2 800 SO-DIMM   375.00 375.00 375.00 375.00 0.00 375.00 335.00 6/29 17:31
  金士刚 Kingxcon  ==-> TOP
金士刚 Kingxcon 256MB DDR2 533   117.00 117.00 117.00 117.00 0.00 137.00 117.00 6/29 17:31
金士刚 Kingxcon 512MB DDR2 533   170.00 170.00 170.00 170.00 0.00 180.00 145.00 6/29 17:31
